gabs aulas
Painel de capacidade e agenda
capacidade verde
14 novas aulas de 60 min podem ser vendidas nesta semana
17 vagas semanais operacionais − 3 compromissos semanais flexíveis = 14 vagas para novas vendas/alocações.
Saldo de ciclo não é descontado todo de uma vez. Ele continua no controle de créditos abaixo.| quando | aluno / bloqueio | status |
|---|
| Tue 22/09 17:00–18:00 | Lorena | confirmed |
| Tue 22/09 18:00–19:00 | Deslocamento Lorena | confirmed |
| Tue 22/09 19:00–20:00 | Marlene | confirmed |
| Tue 22/09 20:30–22:00 | Rosilene | confirmed |
| Thu 24/09 17:00–18:00 | Lorena | confirmed |
| Thu 24/09 18:00–19:00 | Deslocamento Lorena | confirmed |
| Thu 24/09 19:00–20:00 | Marlene | confirmed |
compromissos flexíveis por semana
| aluno | aulas/semana | observação |
|---|
| David | 1 | Horário a combinar |
| Elisa | 1 | Horário a combinar |
| Pepi | 1 | Horário a combinar |
ciclos ativos
| aluno | restantes | validade |
|---|
| David | 3 | a confirmar |
| Elisa | 4 | a confirmar |
| Lorena | 5 | a confirmar |
| Marlene | 15 | a confirmar |
| Pepi | 3 | a confirmar |
| Rosilene | 4 | a confirmar |